LISTADO DE ESPECIALIDADES POR CUERPO
Oferta de empleo público presentada en mesa el 13 diciembre 2019.
Cuerpos de Profesores de Secundaria (590), Profesores Técnicos de Formación Profesional (591), Escuelas Oficiales de Idiomas (592), Catedráticos de Música y Artes Escénicas (Acceso e Ingreso) (593), Profesorado de Música y Artes Escénicas (594) Profesorado de Artes Plásticas y Diseño (595) y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño (596).
CUERPO 590 PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA. | |||||||
Especialidad |
Plazas | ||||||
General | Reserva 2018 | Reserva 19/20 | Total Reserva |
Total plazas 19/20 |
A2 – A1 |
TOTAL | |
Filosofía | 52 | 6 | 6 | 58 | 3 | 61 | |
Griego | 25 | 3 | 3 | 28 | 1 | 29 | |
Latín | 44 | 5 | 5 | 49 | 3 | 52 | |
Lengua Castellana y Literatura | 611 | 5 | 69 | 74 | 685 | 35 | 720 |
Geografía e Historia | 567 | 5 | 64 | 69 | 636 | 34 | 670 |
Matemáticas | 595 | 6 | 67 | 73 | 668 | 35 | 703 |
Física y Química | 340 | 2 | 38 | 40 | 380 | 19 | 399 |
Biología y Geología | 89 | 2 | 10 | 12 | 101 | 5 | 106 |
Dibujo | 102 | 11 | 11 | 113 | 6 | 119 | |
Francés | 25 | 2 | 3 | 5 | 30 | 2 | 32 |
Inglés | 567 | 4 | 64 | 68 | 635 | 33 | 668 |
Música | 19 | 2 | 2 | 21 | 1 | 22 | |
Educación Física | 211 | 2 | 24 | 26 | 237 | 12 | 249 |
Orientación educativa | 226 | 1 | 25 | 26 | 252 | 25 | 277 |
Tecnología | 130 | 2 | 15 | 17 | 147 | 7 | 154 |
Economía | 110 | 2 | 13 | 15 | 125 | 6 | 131 |
Administración de Empresas | 66 | 1 | 8 | 9 | 75 | 4 | 79 |
Construcciones Civiles y Edificios | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | |
Formación y Orientación Laboral | 129 | 14 | 14 | 143 | 7 | 150 | |
Hostelería y Turismo | |||||||
Informática | 133 | 1 | 15 | 16 | 149 | 15 | 164 |
Intervención Socio-comunitaria | 49 | 6 | 6 | 55 | 3 | 58 | |
Organización y Gestión Comercial | 45 | 1 | 5 | 6 | 51 | 3 | 54 |
Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos | 13 | 2 | 2 | 15 | 1 | 16 | |
Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica | |||||||
Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos | 13 | 2 | 2 | 15 | 1 | 16 | |
Procesos de Producción Agraria | 20 | 2 | 2 | 22 | 1 | 23 | |
Procesos de Industria Alimentaria | 14 | 2 | 2 | 16 | 1 | 17 | |
Procesos Diagnósticos Clínicos y Procedimientos Ortoprotésicos | 28 | 3 | 3 | 31 | 2 | 33 | |
Procesos Sanitarios | 35 | 4 | 4 | 39 | 2 | 41 | |
Procesos y Medios de comunicación | 9 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | |
Sistemas Electrónicos | 20 | 2 | 2 | 22 | 1 | 23 | |
Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | 18 | 2 | 2 | 20 | 1 | 21 |
CUERPO 591 PROFESORES TÉCNICOS FORMACIÓN PROFESIONAL | |||||
Especialidad |
Plazas | ||||
General | Reserva 2018 | Reserva 19/20 | Total Reserva | Plazas totales | |
Cocina y Pastelería | 35 | 4 | 4 | 39 | |
Equipos Electrónicos | 31 | 4 | 4 | 35 | |
Estética | 9 | 1 | 1 | 10 | |
Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble | 12 | 1 | 1 | 13 | |
Instalaciones y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluidos | 5 | 1 | 1 | 6 | |
Instalaciones Electrotécnicas | 74 | 1 | 8 | 9 | 83 |
Mantenimiento de Vehículos | 70 | 8 | 8 | 78 | |
Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas | 28 | 3 | 3 | 31 | |
Oficina de proyectos y construcción | 7 | 1 | 1 | 8 | |
Operaciones y Equipos de Elaboración de Produc. Alimentaria | 5 | 1 | 1 | 6 | |
Operaciones y Equipos de Producción Agraria | 68 | 8 | 8 | 76 | |
Patronaje y Confección | 4 | 1 | 1 | 5 | |
Peluquería | 7 | 1 | 1 | 8 | |
Procedimientos de Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico | 44 | 5 | 5 | 49 | |
Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | 34 | 4 | 4 | 37 | |
Procesos Comerciales | 42 | 5 | 5 | 47 | |
Procesos de Gestión Administrativa | 111 | 1 | 13 | 14 | 125 |
Producción en Artes Gráficas | 5 | 1 | 1 | 6 | |
Servicios a la Comunidad | 42 | 5 | 5 | 47 | |
Servicios de Restauración | 10 | 1 | 1 | 11 | |
Sistemas y Aplicaciones Informáticos | 105 | 1 | 12 | 13 | 118 |
Soldadura | 15 | 2 | 2 | 17 | |
Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido | 6 | 1 | 1 | 7 |
CUERPO 592 PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS | |||||
Especialidad |
Plazas | ||||
General | Reserva 2018 | Reserva 19/20 | Total Reserva | Plazas totales | |
Francés | 18 | 2 | 2 | 20 | |
Inglés | 39 | 1 | 5 | 6 | 45 |
CUERPO 595 PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO. | |||||||||
Especialidad |
Plazas | ||||||||
General | Reserva 2018 | Reserva 19/20 | Total Reserva | Total Plazas | A1 – A2 | Plazas totales | |||
Dibujo Artístico y Color | 13 | 2 | 2 | 15 | 2 | 17 | |||
Dibujo Técnico | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
Diseño de Interiores | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
Diseño Gráfico | 13 | 2 | 2 | 15 | 2 | 17 | |||
Historia del Arte | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | |||
Materiales y Tecnología: Diseño | 9 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | |||
Medios Audiovisuales | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
Medios Informáticos | 11 | 1 | 1 | 12 | 1 | 13 | |||
Organización Industrial y leg. | 8 | 1 | 1 | 9 | 1 | 10 | |||
Volumen | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | |||
CUERPO 596 MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO. | |||||
Especialidad |
Plazas | ||||
General | Reserva 2018 | Reserva 19/20 | Total Reserva | Plazas totales | |
Ebanistería Artística | 5 | 1 | 1 | 6 | |
Fotografía y Proceso de Reproducción | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Talla en Piedra y Madera | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Técnicas Cerámicas | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Técnicas de Grabado y Estampación | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Técnicas de Patronaje y Confección | 3 | 0 | 0 | 3 |
Cuerpos docentes | Plazas 2018 | Plazas 2020 | Especialidades |
590 PROFESORADO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA. | 4229 | 5104 | 31 |
591 PROFESORADO TÉCNICO DE FORMACIÓN PROFESIONAL | 832 | 862 | 23 |
592 PROFESORADO DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS | 92 | 65 | 2 |
595 PROFESORADO DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO. | 154 | 91 | 10 |
596 MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO. | 14 | 20 | 6 |
TOTAL | 5321 | 6142 | 72 |
Queda por esperar que confirmen las especialidades y numero de plazas. Madrid suele ser la CCAA que mas tarda en anunciar las especialidades y despues la que suele tener las cribas mas duras en el practico.
About the author